Find your transit provider
Transit providers: help us keep the map up to date
If you're a public transit provider in Minnesota with a website and you're not on our list, or if your information has changed, please email us.
Additional resources
| County/area | System name | Phone | Service types |
|---|---|---|---|
| Anoka | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Becker | Becker County Transit | 218-847-1674 | Dial-a-Ride |
| Beltrami | Paul Bunyan Transit | 218-751-8765 | Route Deviation |
| Benton | Tri-Cap Transit Connection | 320-251-1612 | Dial-a-Ride |
| Benton | Saint Cloud Metro Bus | 320-251-1499 | Fixed Route |
| Big Stone | Prairie Five Rides | 1-877-757-4337 | Dial-a-Ride |
| Blue Earth | VINE Faith in Action | 800-560-1575 | Dial-a-Ride |
| Blue Earth | Mankato Transit System | 507-387-8600 | Fixed Route; ADA Paratransit + Microtransit |
| Brown | Brown County Heartland Express | 507-359-2717 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Brown | Hermann Express | 507-359-2717 | Route deviation |
| Carver | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Chippewa | Prairie Five Rides | 1-877-757-4337 | Dial-a-Ride |
| Clay | Transit Alternatives | 218-998-3002 | Dial-a-Ride |
| Clay | MATBUS | 701-232-7500 | Fixed Route; ADA Paratransit |
| Clearwater | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Cottonwood | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Crow Wing | Brainerd and Crow Wing Public Transit | 218-825-7433 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Dakota | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Dodge | Rolling Hills Transit | 1-800-528-7622 | Dial-a-Ride |
| Douglas | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Faribault | Prairie Lakes Transit | 1-800-382-7433 | Deviated Route; Dial-a-Ride |
| Fillmore | Rolling Hills Transit | 1-800-528-7622 | Dial-a-Ride |
| Fond Du Lac Reservation | Fond-Du-Lac Band of Lake Superior Chippewa | 218-878-7500 | Deviated route |
| Freeborn | SMART Transit | 507-433-2379 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Goodhue | Three Rivers Hiawathaland Transit | 866-623-7505 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Grant | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Hennepin | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Houston | Rolling Hills Transit | 1-800-528-7622 | Dial-a-Ride |
| Hubbard | Hubbard County Heartland Express | 218-732-3500 | Dial-a-Ride |
| Jackson | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Kanabec | Timber Trails Public Transit | 320-364-1350 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Kandiyohi | Central Community Transit | 320-214-7433 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Kittson | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| La Crosse | La Crescent Apple Express | 608-789-7350 | Dial-a-Ride |
| Lac qui Parle | Prairie Five Rides | 1-877-757-4337 | Dial-a-Ride |
| Lake of the Woods | Paul Bunyan Transit | 218-751-8765 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Le Sueur | VINE Faith in Action | 800-560-1575 | Dial-a-Ride |
| Le Sueur | Minnesota River Valley Transit | 888-880-4696 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Leech Lake Reservation | Leech Lake Tribal Council | 218-335-7290 | Dial-a-Ride |
| Lincoln | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Lyon | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Mahnomen | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Marshall | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Martin | Prairie Lakes Transit | 1-800-382-7433 | Deviated Route; Dial-a-Ride |
| McLeod | Trailblazer Transit | 320-864-1000 | Dial-a-Ride |
| Meeker | Central Community Transit | 320-214-7433 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Mille Lacs | Tri-Cap Transit Connection | 320-251-1612 | Dial-a-Ride |
| Morrison | Tri-Cap Transit Connection | 320-251-1612 | Dial-a-Ride |
| Mower | SMART Transit | 507-433-2379 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Murray | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Nicollet | VINE Faith in Action | 800-560-1575 | Dial-a-Ride |
| Nicollet | Minnesota River Valley Transit | 888-880-4696 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Nobles | Prairieland Transit | 507-376-3322 | Deviated Route; Dial-a-Ride |
| Norman | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Olmsted | Rolling Hills Transit | 1-800-528-7622 | Dial-a-Ride |
| Olmsted | Rochester Public Transit | 507-328-7433 | Fixed Route; ADA Paratransit |
| Otter Tail | Transit Alternatives | 218-998-3002 | Dial-a-Ride |
| Pennington | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Pipestone | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Polk | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Polk | City Area Transit | 701-746-2600 | Fixed Route; ADA Paratransit |
| Polk | Fosston Transit | 218-435-1969 | Dial-a-Ride |
| Pope | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Ramsey | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Red Lake | Tri-Valley Heartland Express | 218-281-5832 | Dial-a-Ride |
| Red Lake Resevation | Red Lake Band of Chippewa Indians | 218-679-1444 | Dial-a-Ride |
| Redwood | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Renville | Central Community Transit | 320-214-7433 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Rice | Three Rivers Hiawathaland Transit | 866-623-7505 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Rock | United Community Action Partnership | 507-537-7628 | Dial-a-Ride; Fixed Route |
| Roseau | Paul Bunyan Transit | 218-751-8765 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Scott | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| Sherburne | Tri-Cap Transit Connection | 320-251-1612 | Dial-a-Ride |
| Sherburne | Saint Cloud Metro Bus | 320-251-1499 | Fixed Route; ADA Paratransit |
| Sibley | Trailblazer Transit | 320-864-1000 | Dial-a-Ride |
| St. Louis | Duluth Transit Authority | 218-722-7283 | Fixed Route; Dial-a-Ride |
| Stearns | Tri-Cap Transit Connection | 320-251-1612 | Dial-a-Ride |
| Stearns | Saint Cloud Metro Bus | 320-251-1499 | Fixed Route; ADA Paratransit |
| Steele | SMART Transit | 507-433-2379 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Stevens | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Stevens | Morris Transit | 320-589-1000 | Dial-a-Ride |
| Swift | Prairie Five Rides | 1-877-757-4337 | Dial-a-Ride |
| Todd | Wadena County Friendly Rider Transit | 218-631-5730 | Dial-a-Ride |
| Todd | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Traverse | Rainbow Rider Transit | Toll free: 1-800-450-7770 or 320-283-5061 |
Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Wabasha | Three Rivers Hiawathaland Transit | 866-623-7505 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Wadena | Wadena County Friendly Rider Transit | 218-631-5730 | Dial-a-Ride |
| Waseca | SMART Transit | 507-433-2379 | Dial-a-Ride; Route Deviation |
| Washington | Metro Transit | 612-373-3333 | Fixed Route |
| White Earth Reservation | White Earth Reservation Tribal Council | 218-983-3283 | Dial-a-Ride |
| Wilkin | Transit Alternatives | 218-998-3002 | Dial-a-Ride |
| Winona | Rolling Hills Transit | 1-800-528-7622 | Dial-a-Ride |
| Winona | Winona Transit Service | 507-454-6666 | Route Deviation; Dial-a-Ride |
| Wright | Trailblazer Transit | 320-864-1000 | Dial-a-Ride |
| Yellow Medicine | Prairie Five Rides | 1-877-757-4337 | Dial-a-Ride |
- Minnesota Ride Link: Linking veterans, military families and others to local transportation
You can plan a trip anywhere in Minnesota using the Minnesota Transit Trip Planner or the free Transit app. These tools show routes, stops, service hours, and service areas. They also provide alerts and help you find who to call or click when you need to book a ride.
Not all transit providers in Minnesota are included yet. Some providers have chosen not to participate, including SouthWest Transit and Minnesota Valley Transit Authority. For the most updated list, use the map on this page or the link to providers by county.
- Transit app for mobile trip planning
- Minnesota Transit Trip Planner for desktop trip planning
- Metro Transit services: Find detailed information about public transit in the seven‑county Metro Area.
- National Community Transportation Database: The database lists transit agencies across the country. It shows approximate locations and links to their websites.
